Действующее вещество: | Гекситиазокс 250 г/л |
Препаративная форма: | Суспензионный концентрат |
Химический класс: | Тиазолидины |
Способ проникновения: | Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Характер действия: | Акарицид |
Действие на организмы: | Акарицид, контактно-кишечный пестицид, овицид |
Класс опасности человек/пчела: | 3/3 |
Производитель: | Ниппон Сода Ко., Лтд |
Вредитель: | Клещ |
Преимущества препарата
- Ниссоран® контролирует наиболее распространенные типы растительноядных клещей: обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.), садовый паутинный клещ (Schizotetranychus pruni Oudms.), красный плодовый клещ (Panonychus ulmi Koch) и др.
- Превосходный овицидный эффект, высочайшая эффективность против личинок и нимф.
- Слабое действие на имаго, но при откладке самкой яиц на обработанные поверхности яйцекладка становится нежизнеспособной.
- Длительный защитный эффект.
- Отсуствие кросс-резистентности с акарицидами из других химических классов.
- Подходит для интегрированных схем защиты плодовых культур, не влияет на полезную энтомофауну и малоопасен для опылителей.
- За счет трансламинарного действия позволяет проконтролировать вредителей, не попавших под обработку и в труднодоступных местах.
- Нефитотоксичен для культуры.
Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
0,15-0,25 | Яблоня | Клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | 50(1) | -(3) |
0,15-0,25 | Виноград | Клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 47(1) | -(3) |
0,1-0,2 | Соя | Клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 50(1) | -(3) |
Источник:
- www.pesticidy.ru